| 编号 | 社区名称 | 所属省市 | 命名NSC时间 |
| 1 | 香蜜湖街道 | 广东省深圳市福田区 | 2009年3月 |
| 2 | 沙头街道 | 广东省深圳市福田区 | 2009年10月 |
| 3 | 莲花街道 | 广东省深圳市福田区 | 2009年10月 |
| 4 | 园岭街道 | 广东省深圳市福田区 | 2009年10月 |
| 5 | 福田街道 | 广东省深圳市福田区 | 2010年9月 |
| 6 | 南园街道 | 广东省深圳市福田区 | 2010年9月 |
| 7 | 华富街道 | 广东省深圳市福田区 | 2010年9月 |
| 8 | 梅林街道 | 广东省深圳市福田区 | 2010年9月 |
| 9 | 福田区 | 广东省深圳市 | 2010年11月 |
| 10 | 夏港街道 | 广东省广州市黄埔区 | 2010年11月 |
| 11 | 小谷围街道 | 广东省广州市番禺区 | 2011年4月 |
| 12 | 白云街道 | 广东省广州市越秀区 | 2011年4月 |
| 13 | 东区街道 | 广东省广州市黄埔区 | 2012年5月 |
| 14 | 联和街道 | 广东省广州市黄埔区 | 2012年5月 |
| 15 | 永和街道 | 广东省广州市黄埔区 | 2012年8月 |
| 16 | 萝岗街道 | 广东省广州市黄埔区 | 2012年8月 |
| 17 | 九龙镇 | 广东省广州市黄埔区 | 2013年7月 |
| 18 | 五山街道 | 广东省广州市天河区 | 2013年7月 |
| 19 | 红山街道 | 广东省广州市黄埔区 | 2013年7月 |
| 20 | 万顷沙镇 | 广东省广州市南沙区 | 2014年1月 |
| 21 | 花山镇 | 广东省广州市花都区 | 2014年1月 |
| 22 | 西村街道 | 广东省广州市荔湾区 | 2014年1月 |
| 23 | 北滘镇 | 广东省佛山市顺德区 | 2014年7月 |
| 24 | 伦教街道 | 广东省佛山市顺德区 | 2014年7月 |
| 25 | 桥南街道 | 广东省广州市番禺区 | 2014年7月 |
| 26 | 大沥镇 | 广东省佛山市南海区 | 2014年11月 |
| 27 | 里水镇 | 广东省佛山市南海区 | 2014年11月 |
| 28 | 赤坭镇 | 广东省广州市花都区 | 2014年11月 |
| 29 | 猎德街道 | 广东省广州市天河区 | 2015年3月 |
| 30 | 林和街道 | 广东省广州市天河区 | 2015年3月 |
| 31 | 黄阁镇 | 广东省广州市南沙区 | 2015年3月 |
| 32 | 南华西街道 | 广东省广州市海珠区 | 2015年3月 |
| 33 | 小楼镇 | 广东省广州市增城市 | 2015年3月 |
| 34 | 新安街道 | 广东省深圳市宝安区 | 2015年3月 |
| 35 | 海山街道 | 广东省深圳市盐田区 | 2015年3月 |
广东省应急管理厅
官方微信号
广东省安全生产协会
官方微信号