关于广东省安全生产协会安全生产培训师资(专家)库
2024年第1批入库人员的公示
根据《广东省安全生产协会安全生产培训师资(专家)库管理办法》,我会秘书处完成了广东省安全生产协会安全生产培训师资(专家)库2024年第1批申报人员资料审查,现对符合条件的人员(见附件)予以公示,公示期为2024年3月8日—3月14日。如对公示信息有异议,可以在公示期内采取来信、来电、来访等方式反映。反映情况要签署真实姓名,要有具体事实依据,不签署真实姓名或不提供具体事实依据的,一律不予受理。
电话:020-83135593
地址:广州市建设大马路19号广东应急管理大厦2楼
邮编:510060
专此公示。
附件:广东省安全生产协会安全生产培训师资(专家)库2024年第1批拟聘用人员信息公示表。
广东省安全生产协会
2024年3月8日
附件:
广东省安全生产协会安全生产培训师资(专家)库
2024年第1批拟聘用人员信息公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 职称/技能 |
1 | 刘宏军 | 男 | 1972年8月 | 本科 | 安全工程 | 二级安全评价师、中级注册安全工程师、二级注册市政工程建造师 |
2 | 丘晓平 | 女 | 1969年2月 | 大专 | 发配电 | 一级安全评价师、电气工程师 |
3 | 谭格辉 | 男 | 1981年3月 | 本科 | 化学工程与工艺 | 中级注册安全工程师 |
4 | 张玉林 | 男 | 1964年8月 | 本科 | 无机化工 | 化工工程师、中级注册安全工程师 |
5 | 詹建县 | 男 | 1973年10月 | 硕士 | 应急(公共)管理、电气工程及其自动化、安全工程 | 建筑工程管理高级工程师、中级注册安全工程师、二级注册建造师 |
6 | 陈一军 | 男 | 1980年1月 | 本科 | 安全工程 | 中级注册安全工程师 |
7 | 崔楠 | 女 | 1991年6月 | 本科 | 油气储运工程 | 中级注册安全工程师 |
8 | 余槐青 | 男 | 1991年10月 | 本科 | 能源工程及自动化 | 中级注册安全工程师、城市燃气施工工程师 |
9 | 李健勇 | 男 | 1984年11月 | 大专 | 行政管理 | 中级经济师 |
10 | 张宸荣 | 男 | 1989年7月 | 硕士 | 无 | 中级经济师 |
11 | 唐轩 | 男 | 1988年3月 | 本科 | 交通运输 | 中级经济师 |
12 | 杨达应 | 男 | 1990年7月 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 人力资源管理师 |
13 | 王琼 | 女 | 1989年10月 | 本科 | 给水排水工程 | 中级经济师 |
14 | 詹金广 | 男 | 1989年5月 | 本科 | 生物工程 | 中级注册安全工程师 |
15 | 曾文钰 | 男 | 1957年9月 | 本科 | 电子技术 | 高级技师维修电工 |
16 | 詹惠明 | 男 | 1962年7月 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 中级注册安全工程师、防雷检测工程师、电气工程师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 职称/技能 |
17 | 默晓亮 | 男 | 1981年10月 | 本科 | 工商企业管理 | 中级注册安全工程师 |
18 | 谢烨 | 男 | 1967年10月 | 大专 | 冶金机械 | 一级安全评价师、中级注册安全工程师、机械电气工程技术工程师 |
19 | 吴江 | 男 | 1970年2月 | 大专 | 电子 | 高级企业文化师 |
20 | 叶图强 | 男 | 1965年3月 | 本科 | 工程力学(爆炸力学) | 爆破工程高级工程师(教授级) |
广东省应急管理厅
官方微信号
广东省安全生产协会
官方微信号