粤安协〔2024〕10号
关于公布表彰第三届广东省安全生产协会
应急与安全科技进步奖获奖项目的通知
各有关单位、人员:
根据《广东省科学技术奖评审委员会办公室关于设立广东省安全生产协会应急与安全科技进步奖的复函》(粤科奖字〔2020〕11号)和《广东省安全生产协会应急与安全科技进步奖奖励办法(试行)(修订版)》等文件,广东省安全生产协会组织开展了第三届广东省安全生产协会应急与安全科技进步奖评奖活动。经协会组织对申报项目进行了形式审查、专业组评审、评审委员会终审、社会公示,共评出获奖项目9项(名单见附件),其中:特等奖3项,一等奖4项,二等奖1项,三等奖1项。
希望获奖单位和人员再接再厉,积极推进获奖项目的成果转化和推广应用,继续发扬创新精神,加强应急与安全科技人才培养,加大科研经费投入,为提高应急与安全科技水平,促进应急与安全科技进步,推动我省安全生产形势持续稳定好转和应急管理事业高质发展贡献更大的力量!
附件:第三届广东省安全生产协会应急与安全科技进步奖获奖项目名单
广东省安全生产协会
2024年3月11日
附件
第三届广东省安全生产协会应急与安全科技进步奖获奖项目名单
特等奖项目(3项)
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖 等级 |
1 | 多灾种耦合和灾害事件链综合监测预警关键技术及装备的研发与示范 | 广东省安全生产科学技术研究院 清华大学深圳国际研究生院 武汉大学 佛山市城市安全研究中心有限公司 北京师范大学 广州数鹏通科技有限公司 | 陈清光 王 飞 孟庆祥 李 鑫 万 婧 王 智 邓伟杰 贺 森 宫阿都 刘 翔 赵远飞 王少华 姜文宇 | 特 等 奖 |
2 | 新能源汽车动力锂电池制造关键工艺和设备本质安全技术研究及工程示范 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 广东技术师范大学 东莞汇乐技术股份有限公司 广州路本利安全科技发展有限公司 广州擎天实业有限公司 | 常 毅 王新华 王银安 黄俭标 杨超峰 徐小方 姚欣跃 梁文亮 许 炳 杨啟栋 | 特 等 奖 |
3 | 基于CIM平台的建设项目安全风险管控与智慧监测关键技术研究及应用 | 广州市重点公共建设项目管理中心 广州广检建设工程检测中心有限公司 广州市住房城乡建设行业监测与研究中心 | 刁尚东 张艳芳 刘建松 刘志康 周 罡 陈 松 周振海 唐柱鹏 毛吉化 王 洋 | 特 等 奖 |
一等奖项目(4项) | ||||
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖 等级 |
4 | 海上风电基建工程智慧安全管控系统关键技术的研究与应用 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 广东科诺勘测工程有限公司 深圳中质安股份有限公司 | 刘 浩 尹春明 徐茂禄 梁中军 邓超怡 许海泉 王 军 郑永在 刘国廷 胡 阳 | 一等奖 |
5 | 轨道交通既有隧道结构安全监测关键技术研究及应用 | 广东省重工建筑设计院有限公司 广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司 武汉大学 | 赵 旭 林 健 毛庆洲 连长江 焦宝文 黄鸿伟 颜小锋 李建平 陈诗艾 李 超 | 一等奖 |
6 | 超大城市防内涝应急调度管理系统研发与应用 | 广州市城市排水有限公司 广州中工水务信息科技有限公司 | 容振乾 周 彬 潘志祺 张德政 黄艳雄 王 磊 吕 宏 吴成涛 李天兵 周丽敏 | 一等奖 |
7 | 盖梁一体化作业平台智能装备系统研究与应用 | 广东交投清花高速公路管理处 广东交通实业投资有限公司 中铁十四局集团有限公司清花高速TJ7标项目经理部 广东云成智能装备有限公司 | 周 巍 潘春为 何 沙 李振鹏 蔡有信 周同生 欧阳锐 周祖衡 何云彬 朱 成 | 一等奖 |
二等奖项目(1项) | ||||
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖 等级 |
8 | 城市排水设施运维安全生产管理系统研发与应用 | 广州市城市排水有限公司 广州中工水务信息科技有限公司 | 杨 震 容振乾 黄艳雄 吕 宏 黄露莹 李家凤 李天兵 倪 艳 | 二等奖 |
三等奖项目(1项) | ||||
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖 等级 |
9 | 斜井提升系统及防坠落装置应用技术 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 和孙文 李国瑞 和丽钢 刘芳明 马勋才 | 三等奖 |
广东省应急管理厅
官方微信号
广东省安全生产协会
官方微信号