关于广东省安全生产协会第五届专家库专家名单
(第五批)的公告
2025年 第74号
根据《关于征集遴选广东省安全生产协会第五届专家库专家的通知》(粤安协〔2025〕4号)文件,经对申报人员的资料进行审核、遴选和公示,确定协会第五届专家库专家名单(第五批,共109人)(见附件),予以公告。有效期自公告之日起3年。
附件:第五届专家库专家名单(第五批)
广东省安全生产协会
2025年12月25日
附件
广东省安全生产协会第五届专家库专家名单 (第五批,共109人) (有效期至2028年12月) | |||
序号 | 姓名 | 入库类别 | 入库专业 |
1 | 刘伟 | 安全生产 | 化工 |
2 | 袁文辉 | 安全生产 | 化工 |
3 | 刘景冬 | 安全生产 | 化工 |
4 | 曹普美 | 安全生产 | 化工 |
5 | 刘少敏 | 安全生产 | 化工 |
6 | 傅志军 | 安全生产 | 化工 |
7 | 王斯磊 | 安全生产 | 化工 |
8 | 杨涛 | 安全生产 | 化工 |
9 | 鲍传宝 | 安全生产 | 化工 |
10 | 牛宪涛 | 安全生产 | 化工 |
11 | 刘高才 | 安全生产 | 化工 |
12 | 徐江 | 安全生产 | 化工 |
13 | 董昌盛 | 安全生产 | 化工 |
14 | 郑阳伟 | 安全生产 | 化工 |
15 | 李红辉 | 安全生产 | 化工 |
16 | 张洪澎 | 安全生产 | 化工 |
17 | 吕雅伦 | 安全生产 | 化工 |
18 | 高义 | 安全生产 | 化工 |
19 | 禹金龙 | 安全生产 | 化工 |
20 | 陈海鹏 | 安全生产 | 化工 |
21 | 袁利平 | 安全生产 | 化工 |
22 | 马彦华 | 安全生产 | 化工 |
23 | 张建雄 | 安全生产 | 化工 |
24 | 赵文朋 | 安全生产 | 化工 |
25 | 杨箭强 | 安全生产 | 化工 |
26 | 宋春华 | 安全生产 | 化工 |
27 | 邱松青 | 安全生产 | 非煤矿山 |
28 | 李友军 | 安全生产 | 非煤矿山 |
29 | 熊万胜 | 安全生产 | 非煤矿山 |
30 | 张世城 | 安全生产 | 非煤矿山 |
31 | 齐向上 | 安全生产 | 非煤矿山 |
32 | 刘斌 | 安全生产 | 非煤矿山 |
33 | 鲍丹 | 安全生产 | 非煤矿山 |
34 | 王一波 | 安全生产 | 非煤矿山 |
35 | 林嘉文 | 安全生产 | 建筑 |
36 | 钟国胜 | 安全生产 | 建筑 |
37 | 刘劲松 | 安全生产 | 建筑 |
38 | 谢伟沂 | 安全生产 | 建筑 |
39 | 刘中正 | 安全生产 | 建筑 |
40 | 陈永洪 | 安全生产 | 建筑 |
41 | 姜礼勋 | 安全生产 | 建筑 |
42 | 戴苏敏 | 安全生产 | 建筑 |
43 | 孙新强 | 安全生产 | 建筑 |
44 | 蔡王生 | 安全生产 | 建筑 |
45 | 雷昊 | 安全生产 | 建筑 |
46 | 郭涛 | 安全生产 | 建筑 |
47 | 魏福军 | 安全生产 | 建筑 |
48 | 袁天乐 | 安全生产 | 建筑 |
49 | 余晖明 | 安全生产 | 建筑 |
50 | 朱国正 | 安全生产 | 建筑 |
51 | 余浩 | 安全生产 | 建筑 |
52 | 刘文建 | 安全生产 | 建筑 |
53 | 梁进伟 | 安全生产 | 建筑 |
54 | 李赫 | 安全生产 | 建筑 |
55 | 兰炳仁 | 安全生产 | 建筑 |
56 | 苟伟 | 安全生产 | 建筑 |
57 | 李富 | 安全生产 | 建筑 |
58 | 陈其凡 | 安全生产 | 建筑 |
59 | 陈建先 | 安全生产 | 建筑 |
60 | 陈彦平 | 安全生产 | 建筑 |
61 | 郭振欣 | 安全生产 | 建筑 |
62 | 胡向前 | 安全生产 | 建筑 |
63 | 林启杰 | 安全生产 | 建筑 |
64 | 骆强辉 | 安全生产 | 建筑 |
65 | 伍浩 | 安全生产 | 建筑 |
66 | 杨永春 | 安全生产 | 建筑 |
67 | 严可富 | 安全生产 | 冶金工贸 |
68 | 万素萍 | 安全生产 | 冶金工贸 |
69 | 刘海军 | 安全生产 | 冶金工贸 |
70 | 吴前程 | 安全生产 | 冶金工贸 |
71 | 郑智育 | 安全生产 | 冶金工贸 |
72 | 迟春明 | 安全生产 | 冶金工贸 |
73 | 王美芳 | 安全生产 | 冶金工贸 |
74 | 谢澄俊 | 安全生产 | 冶金工贸 |
75 | 陈震 | 安全生产 | 冶金工贸 |
76 | 邱晓威 | 安全生产 | 冶金工贸 |
77 | 杨世昌 | 安全生产 | 冶金工贸 |
78 | 危朋 | 安全生产 | 冶金工贸 |
79 | 黎元威 | 安全生产 | 冶金工贸 |
80 | 陈国生 | 安全生产 | 冶金工贸 |
81 | 陈伟斌 | 安全生产 | 冶金工贸 |
82 | 陈晓民 | 安全生产 | 冶金工贸 |
83 | 余勇杰 | 安全生产 | 冶金工贸 |
84 | 徐保强 | 安全生产 | 冶金工贸 |
85 | 李桂全 | 安全生产 | 冶金工贸 |
86 | 沈瑞福 | 安全生产 | 交通运输 |
87 | 王衡 | 安全生产 | 交通运输 |
88 | 唐志钢 | 安全生产 | 交通运输 |
89 | 杨帆 | 安全生产 | 交通运输 |
90 | 董少武 | 安全生产 | 电力 |
91 | 宋剑华 | 安全生产 | 电力 |
92 | 黎伟乐 | 安全生产 | 电力 |
93 | 刘帅 | 安全生产 | 火灾防治 |
94 | 周伟杰 | 安全生产 | 火灾防治 |
95 | 高超 | 安全生产 | 火灾防治 |
96 | 林武元 | 安全生产 | 火灾防治 |
97 | 洪瑞添 | 安全生产 | 火灾防治 |
98 | 黎洪禄 | 安全生产 | 火灾防治 |
99 | 梁建新 | 安全生产 | 特种设备 |
100 | 李伟 | 安全生产 | 职业健康 |
101 | 庞梦霞 | 安全生产 | 法规与科技 |
102 | 胡汉然 | 安全生产 | 法规与科技 |
103 | 王新宇 | 自然灾害 | 地质灾害 |
104 | 徐军 | 自然灾害 | 地质灾害 |
105 | 许章军 | 应急救援保障 | 预案管理 |
106 | 严可发 | 应急救援保障 | 预案管理 |
107 | 冯兴保 | 应急救援保障 | 预案管理 |
108 | 黄卓坚 | 应急救援保障 | 应急演练 |
109 | 陈俊辉 | 应急救援保障 | 抢险救援 |
广东省应急管理厅
官方微信号
广东省安全生产协会
官方微信号